חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 28.77 ₪ | פרטים | |
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 571.18 ₪ | פרטים | |
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 466.38 ₪ | פרטים | |
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 9.49 ₪ | פרטים | |
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 27.33 ₪ | פרטים | |
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 27.53 ₪ | פרטים | |
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 423.21 ₪ | פרטים | |
| יעקב צמחקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| שינה דן שלמהקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| שמעון מרציאנואריאל | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 2,918 ₪ | פרטים | |
| עדי כצנלסוןפתח תקווה | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 363 ₪ | פרטים | |
| עדי כצנלסוןפתח תקווה | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,567 ₪ | פרטים | |
| יוסי נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | הלוואה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| פועה ביביקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| עדי כצנלסוןקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| שי בן שמואליהוד-מונוסון | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| יניב כצנלסוןפתח תקווה | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| מור דבורהקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 3,500 ₪ | פרטים | |
| אלה שמירסביון | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יוסי מולדובסקיקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,800 ₪ | פרטים | |
| אסתר רגבגבעתיים | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| תמיר יפתקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| יוסף בינוקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| אביגיל דנוךקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יניב כצנלסוןפתח תקווה | תנועת התושביםרשויות מקומיות | הלוואה | 150,000 ₪ | פרטים | |
| יוסף נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | הלוואה | 7,000 ₪ | פרטים | |
| מאיר נוסרתיקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| יוסף נשריקרית אונו | תנועת התושביםרשויות מקומיות | הלוואה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| זאב זלצרפתח תקווה | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 540 ₪ | פרטים | |
| שלמה עצמונימעש | תנועת התושביםרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.