חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אישטה אשר טגאיחדרה | איחוד אחיםרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| אישטה אשר טגאיחדרה | איחוד אחיםרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| סעיד מוואסיבאקה אלגרבייה | גאלב מג'אדלהבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| חנה הראלאזור | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| סלימאן חבשירכא | איוב קראבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| מלאת פייטלסון-טרייניןירושלים | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| לאה ודוד ציקבאשוילינצרת עלית | נורית צורבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| בתיה בלאיחדרה | איחוד אחיםרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| בתיה בלאיחדרה | איחוד אחיםרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| מירב אנקורירעננה | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| נפתלי קמינסקיפיטסבורג | סתיו שפירבחירות מקדימות | תרומה | 763.88 ₪ | פרטים | |
| יורם אדןקרית ביאליק | איוב קראבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| יורם אדןקרית ביאליק | איוב קראבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| מורי אן בר-טוראתל אביב | סתיו שפירבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| מלכה צדוקקריית אונו | כרמל שאמה הכהןבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| יצחק צבי רמותנחשונים | יובל שטייניץבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| אשר עטיהנס ציונה | גילה גמליאלבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| PATRICK ESPOSITOPORT MYERS, FL | גילה גמליאלבחירות מקדימות | תרומה | 7,067.65 ₪ | פרטים | |
| ויליאם דולניקאילינוי | סתיו שפירבחירות מקדימות | תרומה | 137.50 ₪ | פרטים | |
| אישטה אשר טגאיחדרה | איחוד אחיםרשויות מקומיות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| ג'וליאט גלהרצליה | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| אמיר דייןאשדוד | יובל שטייניץבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יניב חזקיאןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 650 ₪ | פרטים | |
| ראובן אבלהרצליה | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| חוסאם דראושהאכסאל | איוב קראבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| גדי ודורית אבירםרמת השרון | כרמל שאמה הכהןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| עמי גניגרעמי גניגר | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| דיאן בלסרמסצ'וסטס | סתיו שפירבחירות מקדימות | תרומה | 381.94 ₪ | פרטים | |
| פאדי עזהבית גא | סאלח סעדבחירות מקדימות | תרומה | 1,250 ₪ | פרטים | |
| אבי שקדסביון | סמי שושןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.