חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אורן עמיקםרעות | נחמן שיבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| זיו חנןהרצליה | מירי רגבבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| מעוז עקיבא איגרשהם | מירי רגבבחירות מקדימות | תרומה | 9,000 ₪ | פרטים | |
| יגאל אוליאלמגדים | איוב קראבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| מרק זויןאילינוי | סתיו שפירבחירות מקדימות | תרומה | 1,309.59 ₪ | פרטים | |
| חלי ואלי ברקתירושלים | אסתי קירמאירבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| ג'ודית גלמןמרילנד | סתיו שפירבחירות מקדימות | תרומה | 1,932.38 ₪ | פרטים | |
| David SeydeCA | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 5,386.50 ₪ | פרטים | |
| stuart forgashNY | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,380.20 ₪ | פרטים | |
| אלי שלוירושלים | מיכל בירןבחירות מקדימות | תרומה | 300 ₪ | פרטים | |
| עדי ישעיהובית חנן | משה מיכאל רוזנטלבחירות מקדימות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| רוני הלפרןתל אביב | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| joseph KANFEROH | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 9,585 ₪ | פרטים | |
| יוסף לייבעפולה | דניאל עטרבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| JOHN DormanAR | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 958.20 ₪ | פרטים | |
| אלי בן שטריתקרית אתא | לאה פדידהבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| PATICK BOOMAR | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 9,585 ₪ | פרטים | |
| מירה ורדיתל אביב | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| אורנה דקלאבן יהודה | לאה פדידהבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| Edward WittenPrinceton | יריב אופנהיימרבחירות מקדימות | תרומה | 8,740 ₪ | פרטים | |
| אברהם אייזןירושלים | אסתי קירמאירבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| תומר פינסמושב כפר הס | מיכל בירןבחירות מקדימות | תרומה | 300 ₪ | פרטים | |
| עידן בנימיןירושלים | אסתי קירמאירבחירות מקדימות | תרומה | 222 ₪ | פרטים | |
| joseph strappCA | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 922.50 ₪ | פרטים | |
| איה פריד שטורךיקנעם עלית | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 150 ₪ | פרטים | |
| סתיו סוידתל אביב | לאה פדידהבחירות מקדימות | תרומה | 10,300.23 ₪ | פרטים | |
| Gail LebovicTX | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| בת אור שטרןרמת גן | אסתי קירמאירבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| Leon SaitowitzCA | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 3,834 ₪ | פרטים | |
| josef paradisnj | עמיר פרץבחירות מקדימות | תרומה | 10,435 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.