חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| עירית כוכבא חנקיןירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| משה שלזינגרביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| עדו כהןירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 21 ₪ | פרטים | |
| דן אורןתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,720 ₪ | פרטים | |
| ענק פיקתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 300 ₪ | פרטים | |
| מיכאל אילןירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| מור גינתפתח תקווה | זכרון אחת בראשות אלי אבוטבולרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| פרץ חנהראשון לציון | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| גבי בחןמעין צבי | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| יחזקאל אלי לינדרביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| רועי ברמןירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| שולי עשתקורנית | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,600 ₪ | פרטים | |
| יעקב פיליפ ויילתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,720 ₪ | פרטים | |
| שמעון ורייזא עטיביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| שבח שוורץביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אנטולי סגלחיפה | חיפה ביתנו בראשות טטיאנה ג'וןרשויות מקומיות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| מיכאל ברמןתל אביב - יפו | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,600 ₪ | פרטים | |
| Orly Ruaimiיישוב לא דווח · ארה"ב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 11,495.12 ₪ | פרטים | |
| דודי בולביקירושלים | לזוזמפלגות | תרומה | 2,600 ₪ | פרטים | |
| טליה מירון-שץירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 18 ₪ | פרטים | |
| Charles Kremerיישוב לא דווח · ארה"ב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 11,108.34 ₪ | פרטים | |
| רפאל הלל שפיראביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל ונחמ פאלוךביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יצחק שיינפלדביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם פסח שמרלרביתר עילית | כלל חסידי ואנשי ירושלים שלומי אמונים - אגודת ישראלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| Vincent Wormsיישוב לא דווח · ארה"ב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 11,613.32 ₪ | פרטים | |
| איבון שבודיטירת כרמל | לב אחדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| נדב לויטהכפר סבא | יש עתיד – בראשות יאיר לפידמפלגות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| בוריס שוורץתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| שולמית בר זמרצובה | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,700 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.