חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| Susan DodgeUSA | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| עירית כרמוןקורנית | קרן ברקבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| יעקב ישראלחדרה | אופיר פינס-פזבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| משה אדריתל אביב-צהלה | אריה ביביבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| בן ציון פוזיילובהרצליה | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| בן ציון פוזיילובהרצליה | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| MONIQE MESSERNEW YORK | לימור לבנתבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| דורון אלקייםתל-אביב | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| דורון אלקייםתל-אביב | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| Geoffrey PlattNY | יובל שטייניץבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| יום טוב משהראשלצ | יואל חסוןבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| לביא ישעיהוירושלים | ישראל כץבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| Latuana MooneyReno | שגיב אסוליןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| Amanda BoydVero Beach | שגיב אסוליןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| איה ברקתאל אביב | ולדימיר שקלארבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| מרים כהןתל אביב- מגדלי דיזינגוף | אריה ביביבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| Laurie WilliamsParker | שגיב אסוליןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| יעקוב לנגהירושלים | רוני חיים בר-אוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| מזל בן דודמעלות | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 4,500 ₪ | פרטים | |
| מזל בן דודמעלות | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 4,500 ₪ | פרטים | |
| joseph aminארה"ב | אהוד דנוךבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| משה לסטרירושלים | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| משה לסטרירושלים | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| KARL VYDIRALWIEN | עמיר פרץבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| אלון בן נתןאילת | יצחק בן ישראלבחירות מקדימות | תרומה | 450 ₪ | פרטים | |
| צביקה הדרהרצליה | טל ברודיבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| Mendi GertnerNY NY | דליה איציקבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| צבי גלילתל אביב | יצחק בן ישראלבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ZVI BIERMANNWIEN | עמיר פרץבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| איתי וענת מלתל אביב | יוסי פלדבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.