חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אברהם לבאשדוד | אשדוד ביחד בראשות שמעון כצנלסוןרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| רעות לבוןנחלה | אברהם ויינברגרמועצות אזוריות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| דנה לבנוניתל אביב - יפו | אברהם בוסקילהבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| אורנה לביא-פלינטתל אביב - יפו | אברהם בוסקילהבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| מיקי לביאתל אביב - יפו | אברהם בוסקילהבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| אברהם מידןתל אביב - יפו | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| רון וחנה לבקוביץתל אביב - יפו | אברהם גבאיבחירות מקדימות | תרומה | 25,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם לבנהכוכב יאיר | נתנאל טוויטו לראשות העיררשויות מקומיות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם לביאפתח תקווה | פ"ת ביתנו בראשות גנאדי בורשבסקירשויות מקומיות | תרומה | 3,500 ₪ | פרטים | |
| אברהם לברןניו יורק · ארה"ב | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 13,681.50 ₪ | פרטים | |
| אברהם לברןארה"ב | דני דנוןבחירות מקדימות | תרומה | 9,636.30 ₪ | פרטים | |
| אברהם פסח לבחיפה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| אברהם בר לבירקונה | כיוון חדש בראשות יואב רוזןרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם לביאפתח תקווה | פ"ת ביתנו בראשות גנאדי בורשבסקירשויות מקומיות | תרומה | 1,050 ₪ | פרטים | |
| אבי לבאור עקיבא | לב בראשות אברהם כהןרשויות מקומיות | תרומה | 2,811 ₪ | פרטים | |
| אברהם לבנתכרמי יוסף | נתניה אחת בראשות מרים פיירברג איכררשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם פינטומזכרת בתיה | לברשויות מקומיות | תרומה | 40 ₪ | פרטים | |
| אברהם לביאגבעתיים | עקרון חדשהרשויות מקומיות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| אברהם לביאפתח-תקווה | אורי פרגבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם שמואל לבנהרץכפר חב"ד | דוד אמסלםבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| עמוס בן אברהםראש העין | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 3,600 ₪ | פרטים | |
| אברהם לבנתכרמי יוסף | דן מרידורבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם לבנתכרמי יוסף | זאב בויםבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם לבנתכרמי יוסף | שי חרמשבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם אשררמת גן | לימור לבנתבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.