חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ירון גפשטייןזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| עזי פריזרזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| ניב זרזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אבירם גוטמןזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| שרית שלגיזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 750 ₪ | פרטים | |
| אלי שטייןזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| מנחם אשוחזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| יוסף אבניזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| אייל שובלעתלית | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| זיו דשאזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| זיו דשאזכרון יעקב | למען המושבה בראשות זיו דשארשויות מקומיות | הלוואה | 89,000 ₪ | פרטים | |
| זיו דשאזכרון יעקב | למען המושבהרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| משכית לאופרזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| מיכאל שוורץזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| יובל נובוסלסקיזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| צבי אפשטייןזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| לימור זר גוטמןזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| אביגדור קלייןזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| שייקה כהןזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| תמר אשרוףתל אביב - יפו | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| מלכה אושרוב גרזוןזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 700 ₪ | פרטים | |
| יוסף זמרוניזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| יורם זהביזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| דוד דשאזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| זכריה לוי חברוניזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| יניב הררירמת גן | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| איריס צ'רנינסקיזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 350 ₪ | פרטים | |
| צחי ברקוזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| משה מלכהאור עקיבא | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| שחר טל גלבועזכרון יעקב | זיו דשא בחירות לרשות המועצהרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.