חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ליאור ברוךרמת השרון | נאור נרקיסבחירות מקדימות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| ליאור ברוךרמת השרון | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,800 ₪ | פרטים | |
| ליאור תבוריתל אביב - יפו | נאור נרקיסבחירות מקדימות | תרומה | 1,800 ₪ | פרטים | |
| ליאור פלרהוד השרון | נאור נרקיסבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| ליאורה רותם הרועהחיפה | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,800 ₪ | פרטים | |
| ליאור לויתל אביב - יפו | גבריאלה לסקיבחירות מקדימות | תרומה | 150 ₪ | פרטים | |
| ליאורה עופרתל אביב - יפו | עמרי רונןבחירות מקדימות | תרומה | 100,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור ממןעכו | אוהד משה שגבבחירות מיוחדות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור רויחיפה | תומר אביטלבחירות מקדימות | תרומה | 120 ₪ | פרטים | |
| ליאור יזרעאלתל אביב - יפו | תומר אביטלבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| ליאור אשדתכוכב יאיר | תומר אביטלבחירות מקדימות | תרומה | 120 ₪ | פרטים | |
| ליאור בר-לברמת ישי | תומר אביטלבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| ליאור שמשנהריה | עמיחי בן שלושבחירות מיוחדות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור ברקןחולון | דין מילואבחירות מקדימות | תרומה | 400 ₪ | פרטים | |
| ליאור טפרירושלים | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| ליאורה פרופרתל אביב - יפו | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| ליאור דץחיפה | למען ילדינו בראשות אבראהים גטאסרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור גולןתל אביב - יפו | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| ליאור ורשבסקיצור משה | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| ליאור דותןכפר שמואל | טוב ביחדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאורה גרצברגנס ציונה | טוב ביחדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור אלבזחדרה | זהות יהודיתרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור היימןלפידות | סיגלית שאלתיאל הלוימועצות אזוריות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור חלפוןאור יהודה | אריאל חזקה בראשות אורן חזןרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ליאור פרישמןרחובות | הציונות הדתיתרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| רוני ליאורירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 36 ₪ | פרטים | |
| רוני ליאורירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 36 ₪ | פרטים | |
| רוני ליאורירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 36 ₪ | פרטים | |
| רוני ליאורירושלים | התעוררות בירושלים בראשותרשויות מקומיות | תרומה | 36 ₪ | פרטים | |
| ליאורה פרופרתל אביב - יפו | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,600 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.