חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ישראל מאיר ברמסוןקרית ארבע | לב הקריהרשויות מקומיות | הלוואה | 30,000 ₪ | פרטים | |
| משה פייגליןקרני שומרון | זהות – תנועה ישראלית יהודיתמפלגות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל סביוןחיפה | שדולת הגמלאים למועצת העיר חיפהרשויות מקומיות | הלוואה | 20,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל אחרקראש העין | ראש העין של כולם בראשות נתנאל אחרקרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל דוידובבית דגן | דרך חדשה בראשות ישראל דוידוברשויות מקומיות | הלוואה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל סביוןחיפה | שדולת הגמלאים למועצת העיר חיפהרשויות מקומיות | הלוואה | 100,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל סביוןחיפה | שדולת הגמלאים למועצת העיר חיפהרשויות מקומיות | הלוואה | 100,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל סביוןחיפה | שדולת הגמלאים למועצת העיר חיפהרשויות מקומיות | הלוואה | 100,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל מאיר ברמסוןקרית ארבע | לב הקריהרשויות מקומיות | הלוואה | 1,600 ₪ | פרטים | |
| ישראל סביוןחיפה | שדולת הגמלאים למועצת העיר חיפהרשויות מקומיות | הלוואה | 160,000 ₪ | פרטים | |
| גינוסר ישראלתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,720 ₪ | פרטים | |
| ישראל בן שאולרמת השרון | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יוחנן גולדהבראלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| שרה ונחום פראנדאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יואל חיים מילראלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אליהו ריסנראלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| מנחם כרמלאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| אלכסנדרה מזרחיאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יוכבד זלץאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 9,400 ₪ | פרטים | |
| חוה וינראלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יוטי ויעקב שפיראאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| טילא ליבוביץאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אלי אסולין ישראלבית דגן | ר"ג1רשויות מקומיות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| שמואל ירוסלבסקיאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אילן שרעביאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יוחנן ברנשטייןאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 7,400 ₪ | פרטים | |
| ריצ'רד הוכשטייןאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יעקב קלייןאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| דוד משה בוקשפןאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אריה ברילאלעד | אגודת ישראל באלעדרשויות מקומיות | תרומה | 750 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.