חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אליהו אביבינתניה | סילבן שלוםבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| אילן גילאוןאשדוד | אילן גילאוןבחירות מקדימות | תרומה | 9,100 ₪ | פרטים | |
| ציון כהןמושב תלמים | אברהם דיכטרבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| נינה אליעזרכרמיאל | יוליאנה אליעזר ישיבחירות מקדימות | תרומה | 3,160 ₪ | פרטים | |
| מיכאיל מירילשויליהרצליה | זאב אלקיןבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| שירה שגבתל אביב | כרמל שאמה הכהןבחירות מקדימות | תרומה | 5,555 ₪ | פרטים | |
| עזריאל פויכטונגרפתח תקווה | איילת שקדבחירות מקדימות | תרומה | 10,800 ₪ | פרטים | |
| עדי גולדנצוויגתל אביב | מיכל בירןבחירות מקדימות | תרומה | 120 ₪ | פרטים | |
| Naty SaidoffBel Air | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 9,662.50 ₪ | פרטים | |
| איסק בנג'ורעננה | עמנואל נבוןבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| אורנה כהןתל אביב | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 450 ₪ | פרטים | |
| אורי בקלרמת השרון | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 900 ₪ | פרטים | |
| מארק בלזברגירושלים | יולי יואל אדלשטייןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| בצלאל רונןאור יהודה | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 2,700 ₪ | פרטים | |
| דפנה איטר גבעכפר ויתקין | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 450 ₪ | פרטים | |
| ניבה ארציתל אביב | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 900 ₪ | פרטים | |
| אילנה גבעתל אביב | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 450 ₪ | פרטים | |
| עליזה חסןנתניה | נתניה אחת בראשות מרים פיירברג איכררשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| עמוס אסלןהרצליה | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יהודה אדריקיסריה | אריה ביביבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יעקב אופקת"א | לימור לבנתבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| יוסי גלעדתל אביב | מיכל בירןבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| אליהו יעקבת"א | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| ליעד לוי מוסןירושלים | אסתי קירמאירבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 137.69 ₪ | פרטים | |
| משה אדריתל אביב | אריה ביביבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יחזקאל אלעניחולון | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 11,100 ₪ | פרטים | |
| מרים כהןבאר שבע | אריה ביביבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| Mansoor Gilani JavaheryPacific Palisades | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 9,582.03 ₪ | פרטים | |
| רחל עזריהחיפה | אליס גולדמןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.