חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אור גוטליבהרצליה | לימור לבנתבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| ולדימיר וויסמןצפת | שוקי אוחנהבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יואב שמוחיבאר שבע | אסתי קירמאירבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| סימון שנהבאשדוד | ציפורה חוטובליבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| מאיר גרוןירושלים | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| יעקב פראנקרחובות | גלעד ארדןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| טטיאנה ברשקובלוד | איוב קראבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| יוני אורןקרית חיים | מירי רגבבחירות מקדימות | תרומה | 700 ₪ | פרטים | |
| אבי שמחוןקדימה | אברהם שמחוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| מעתז כיוףעספיא | אלאמלרשויות מקומיות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| מני ליבנהתל-אביב | דב קננגיסרבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| אוהד צ'רשניהר"ג | מיכל בירןבחירות מקדימות | תרומה | 10 ₪ | פרטים | |
| מילה רוזנפלדצפת | שוקי אוחנהבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| עסלי סאמיכפר קרע | גלעד ארדןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| אסף וואנונומעלה אדומים | דוד אמסלםבחירות מקדימות | תרומה | 4,900 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 16.27 ₪ | פרטים | |
| יצחק שמולילוד | איציק שמוליבחירות מקדימות | תרומה | 25,000 ₪ | פרטים | |
| גיל רביברביבים | אסתי קירמאירבחירות מקדימות | תרומה | 360 ₪ | פרטים | |
| צביקה גיורת"א | לימור לבנתבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| רחל הופנראשדוד | אילן גילאוןבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| יונתן לזרסוןתל אביב | דב קננגיסרבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| אסף שחםזכרון יעקב | דב קננגיסרבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| מיראדה חסוןדאלית אל-כרמל | מעןרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם דותןרחובות | גלעד ארדןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| דוד ולאה בראוןתקוע | יולי יואל אדלשטייןבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| Shawn EvenhaimLos Angeles | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 9,500 ₪ | פרטים | |
| אבנר כליפהפ"ת | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| יובל ספירתל אביב | דב קננגיסרבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| Efim ZhigunMoscow | אריאל בולשטייןבחירות מקדימות | תרומה | 9,222.98 ₪ | פרטים | |
| עקיבא יוסףבית זית | דוד אמסלםבחירות מקדימות | תרומה | 5,718 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.