חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אורי ארדקורנית | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| זיוה בלוםקיבוץ דפנה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| מאיר מדמוניקרית מוצקין | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| נעם קדמןקיבוץ איל | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| נעם סמיתק. גשר הזיו | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| חלי דואני קילרמת גן | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| אמיר קידררמות יצחק, נשר | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| מאיר קנטורפתח תקוה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| מרתה אלוןקיבוץ גניגר | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| קים הימןארה"ב | יצחק הרצוגבחירות מקדימות | תרומה | 38,632 ₪ | פרטים | |
| גיא קריגרתל-אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| עמרם נוהקרית ביאליק | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| JACOB and RUTH AGAMPARIS | אופיר יחזקאליבחירות מקדימות | תרומה | 48,492 ₪ | פרטים | |
| דודו נעיםקרית אונו | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| מנחם שלגיקרית מוצקין | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| יצחק קביליוחיפה | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| סרג' גנזבורגWinnipeg קנדה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| יהונתן קוזלובסקיתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| חנה ארנוןקרית אונו | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| נירה ברקקרית טבעון | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| אבינועם קורןתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| אלון קרקובסקישני | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| קרין מוכתרתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| נרקיס רגב גבישקבוץ עברון | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| חצב רותקיבוץ חולתה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| קפלר מריםפתח תקווה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| קאופמן יצחקפתח תקווה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| קובי יחימוביץכפר סבא | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| דוד קוליץרמת גן | יצחק הרצוגבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| גולי פרידקיןקליפורניה | יולי יואל אדלשטייןבחירות מקדימות | תרומה | 774.40 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.