חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| יעקב שינהניר צבי | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| אלינור לנדאוהרצליה | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| רפאל אלולמזכרת בתיה | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| בנימין נחמיהאשקלון | ראובן ריבליןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יוסי בזלת"א | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יורם בן עמימטולה | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| בנימין שוורץניו יורק | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| בנימין אנגלבני ברק | ניסן סלומינסקיבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| Noel J NedelmanRockville | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 9,275 ₪ | פרטים | |
| Richard H KatzLos Angeles | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 3,710 ₪ | פרטים | |
| Robert H Bookניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 40,810 ₪ | פרטים | |
| ויאטצסלב קנטורהרצליה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 40,810 ₪ | פרטים | |
| George W SchafefferBeverly Hills | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 22,260 ₪ | פרטים | |
| Ran Mendel Cohen LutmanPacific Point | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 40,717 ₪ | פרטים | |
| Simon Drayמדריד | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 40,709 ₪ | פרטים | |
| J Charles Roseניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 22,260 ₪ | פרטים | |
| Louis Amsalemפריס | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 29,580 ₪ | פרטים | |
| Michael D EpsteinRockville | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 18,550 ₪ | פרטים | |
| David Altaras HatchwellMadrid | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 40,810 ₪ | פרטים | |
| Larry EisenbergLos Angeles | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 3,672 ₪ | פרטים | |
| Charles Dikerניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 33,390 ₪ | פרטים | |
| Jonathan J LeiferLawrence | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 18,550 ₪ | פרטים | |
| Simon SerruyaNorth York | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 36,798 ₪ | פרטים | |
| Gideon A Plattניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 11,825 ₪ | פרטים | |
| Geoffrey A Plattניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 11,825 ₪ | פרטים | |
| שאול מזרחייד בנימין | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| Michael D SiegalMills | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 30,112 ₪ | פרטים | |
| Ronald PlotkinWest Lake Vlg | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 36,142.84 ₪ | פרטים | |
| Steven FriedmanGladwyne | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 11,292 ₪ | פרטים | |
| Michael WienirEncino | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 3,780 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.