חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| איתן שילוניזכרון יעקב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| שלמה שוהםירושלים | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| מרדכי בן שךסביון | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,720 ₪ | פרטים | |
| יואל חשיןתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,720 ₪ | פרטים | |
| אופיר לאונדר זמרמודיעין-מכבים-רעות | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| זיו יעל חפץרעננה | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,720 ₪ | פרטים | |
| רוזן מרדכיתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יוסף יעקברעננה | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 360 ₪ | פרטים | |
| גולן ברזיליכפר ביל"ו | אחדות בראשות רחמים מלולרשויות מקומיות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| שמואל חרלפכפר שמריהו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,699 ₪ | פרטים | |
| אברהם נודלמןמודיעין-מכבים-רעות | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| ירון דגןנטור | אורי קלנרמועצות אזוריות | הלוואה | 70,000 ₪ | פרטים | |
| פישר אדם ראלףרעננה | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,700 ₪ | פרטים | |
| ישראל בוקרתמרת | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| יובל בריסקררמת השרון | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,700 ₪ | פרטים | |
| יעל תגריןתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 110 ₪ | פרטים | |
| יובל צוק רייפרזכרון יעקב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| ארתור גריבץירושלים | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 7,530 ₪ | פרטים | |
| תלמה ליברמןיישוב לא דווח · ארה"ב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,079.86 ₪ | פרטים | |
| יעקב שה לבןיונתן | אורי קלנרמועצות אזוריות | הלוואה | 50,000 ₪ | פרטים | |
| עמית כהןרמת מגשימים | אורי קלנרמועצות אזוריות | הלוואה | 50,000 ₪ | פרטים | |
| מרים בר זמריישוב לא דווח · ארה"ב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,596.74 ₪ | פרטים | |
| גלין ליעםהרצליה | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| יסמין בר זמריישוב לא דווח · ארה"ב | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,596.74 ₪ | פרטים | |
| ברלב אמנון יוסףתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| רז צבינטעים | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| שני חייםתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| מתתיהו שם טובתל אביב - יפו | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 12,699 ₪ | פרטים | |
| גיא מידןנען | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 350 ₪ | פרטים | |
| ארן רונןרחובות | יאיר גולןבחירות מקדימות | תרומה | 270 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.