חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ענת מאורנגבה | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 740.95 ₪ | פרטים | |
| עדה ויסירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 211.70 ₪ | פרטים | |
| נעמי לנדאירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 1,058.50 ₪ | פרטים | |
| גיא קרןירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 52.93 ₪ | פרטים | |
| רחל ישורוןמעלה אדומים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 190.53 ₪ | פרטים | |
| שמואל מגןירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 264.63 ₪ | פרטים | |
| יואל וינברגירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 793.88 ₪ | פרטים | |
| בוב טרכטנברגירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 529.25 ₪ | פרטים | |
| צחי מזומןירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 105.85 ₪ | פרטים | |
| יובל בירנבויםירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 211.70 ₪ | פרטים | |
| ניקי קריגרירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 529.25 ₪ | פרטים | |
| מינה אברמסירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים | |
| יעקב לרנרירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 529.25 ₪ | פרטים | |
| frances radayירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 211.70 ₪ | פרטים | |
| חנה שטייןירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| נטע האילןירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 529.25 ₪ | פרטים | |
| Joel & Elana Morgensternירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| לסלי בוגוסלבסקיירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 211.70 ₪ | פרטים | |
| עטרה קוטליארירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים | |
| מרים רצביירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 211.70 ₪ | פרטים | |
| עמיחי ברזנרירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 1,058.50 ₪ | פרטים | |
| אברהם מרגליתירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 317.55 ₪ | פרטים | |
| צפי דניאליירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים | |
| דני שרירירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 52.93 ₪ | פרטים | |
| גורה ברגרירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים | |
| מאיה דובר דפןירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים | |
| סו לוינשטייןירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים | |
| תרצה אלנתן רוזנטלירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים | |
| רונית גלבועירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 529.25 ₪ | פרטים | |
| גרשון שמירירושלים | ירושלים דמוקרטיתרשויות מקומיות | תרומה | 127.02 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.