חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| זאהי גבן גבןטורעאן | אנא אלמואטןרשויות מקומיות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| אמנון בבאירמת גן | קדימה צורן בראשות גולברי יצחקרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יוסף גיקובסירושלים | התעוררות בירושליםרשויות מקומיות | תרומה | 720 ₪ | פרטים | |
| מריה אלבוחרהוד השרון | תכלס - בראשות אביבה גוטרמןרשויות מקומיות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| בן ציון סליוזבנימינה-גבעת עדה | ירוק לכולנורשויות מקומיות | תרומה | 3,032 ₪ | פרטים | |
| מיכאל גיציןתל אביב - יפו | מרצ תל אביב יפו בראשות ניצן הורוביץרשויות מקומיות | תרומה | 2,280 ₪ | פרטים | |
| יוסף בר גילירקונה | תכלס - בראשות אביבה גוטרמןרשויות מקומיות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| ברוך אורןבנימינה-גבעת עדה | ירוק לכולנורשויות מקומיות | תרומה | 1,743 ₪ | פרטים | |
| ארז סופררמת השרון | בית בראשות עו"ד אבירם גרובררשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| לאה גילחדרה | התנועה החברתית הירוקה בראשות חדוה יחזקאלירשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| זהר גלנטערד | עתיד חדש לערד בראשות עו"ד ניסן בן חמורשויות מקומיות | תרומה | 1,550 ₪ | פרטים | |
| קרן גפני בוחניקאורנית | אורנית אחת ביחד עם קרן גפני בוחניקרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| מיכאל הרצלירושלים | יחדרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| פוזי גודיהעספיא | האמונהרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| דניאל גרינברגבת שלמה | מעלות תרשיחא שלנורשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אקג גפןתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| שלמה מנורגני תקווה | יש תקווהרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| ירון זליכהרמת גן | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| ליאת זקסרמת ישי | עתיד רמת ישי בראשות גיא זקסרשויות מקומיות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| מלי וירון סבחמעלה אדומים | התחדשות מעלה אדומים בראשות גילי כהןרשויות מקומיות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| אמיר גודיהעספיא | האמונהרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| גיטה חמוויראשון לציון | נהריה אחת בראשות ז'קי סבגרשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| זוהר יוסףגדרה | בונים עתיד בראשות יואל גמליאלרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם גולבהריתל אביב - יפו | קדימה צורן בראשות גולברי יצחקרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יעל רוזןגבת | תנופה לעפולהרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| גד שטריתבאר שבע | לב בראשות אליהו לוירשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| איריס גורלהבים | שי להבים שלנורשויות מקומיות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| איריס גורלהבים | שי להבים שלנורשויות מקומיות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| רונן ניסים סרוסיגן נר | תנופה לעפולהרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יעקב גולבאריתל אביב - יפו | קדימה צורן בראשות גולברי יצחקרשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.