חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| M. LEVENSONNJ | גלעד ארדןבחירות מקדימות | תרומה | 4,033.28 ₪ | פרטים | |
| יאיר גלעדיקיבוץ דגניה ב עמק הירדן | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| גולדרייך אבאקיסריה | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יהודה ניסיםתל אביב | גלעד ארדןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יואל בוקשפןגבעת זאב | ניסן סלומינסקיבחירות מקדימות | תרומה | 3,400 ₪ | פרטים | |
| מרדכי גנץהרצליה | זבולון אורלבבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| אבירם מאיר גרמנוביץתל אביב | ניצן הורוביץבחירות מקדימות | תרומה | 80 ₪ | פרטים | |
| ורד ואליהו גרביראשון לציון | רק ראשון בראשות דב צוררשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| Kerry PropperMassachusetts | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,802.50 ₪ | פרטים | |
| Kerry PropperMassachusetts | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,802.50 ₪ | פרטים | |
| Richard Kenneth ABBEניו-יורק | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,818.24 ₪ | פרטים | |
| Richard Kenneth ABBEניו-יורק | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,818.24 ₪ | פרטים | |
| PAUL PACKERניו-יורק | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,818.24 ₪ | פרטים | |
| PAUL PACKERניו-יורק | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,818.24 ₪ | פרטים | |
| Joshua KatzinCalifornia | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 1,921.29 ₪ | פרטים | |
| Joshua KatzinCalifornia | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 1,921.29 ₪ | פרטים | |
| SCOT COHENוירג'ניה | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,818.24 ₪ | פרטים | |
| SCOT COHENוירג'ניה | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,818.24 ₪ | פרטים | |
| גיורא הודרמת השרון | עמנואל נבוןבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| ג'רר גרוז'ןפריס | עמנואל נבוןבחירות מקדימות | תרומה | 900 ₪ | פרטים | |
| יובל יעקוביגבעתיים | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| גבע צייחנרתל אביב | ניצן הורוביץבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| בני גלעדמשגב | ניצן הורוביץבחירות מקדימות | תרומה | 300 ₪ | פרטים | |
| אמיר מלררמת גן | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| גיל רשףראשון לציון | זבולון אורלבבחירות מקדימות | תרומה | 5,100 ₪ | פרטים | |
| גיל רשףראשון לציון | זבולון אורלבבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| יחזקאל קוטשרניו - יורק | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יחזקאל קוטשרניו - יורק | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| שלמה פסטגרמת גן | רק ראשון בראשות דב צוררשויות מקומיות | תרומה | 4,500 ₪ | פרטים | |
| ג'וסלין כהןירושלים | עמנואל נבוןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.