חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Stanley Goldmanboca raton · ארה"ב-פלורידה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 12,528 ₪ | פרטים | |
| Sheila Iris SamsonFranschhoek · דרום אפריקה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,760 ₪ | פרטים | |
| Steven Richard CohenThe currow · דרום אפריקה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,760 ₪ | פרטים | |
| Simon Falicבל הארבור · ארה"ב-פלורידה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 26,825.16 ₪ | פרטים | |
| Aaron jonna Gandelמלבורן · אוסטרליה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,760 ₪ | פרטים | |
| Tony Gandelמלבורן · אוסטרליה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,760 ₪ | פרטים | |
| Ian Gandelמלבורן · אוסטרליה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,760 ₪ | פרטים | |
| jerome falicבל הארבור · ארה"ב-פלורידה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 42,000 ₪ | פרטים | |
| cherna moskovitsMiami · ארה"ב-פלורידה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 38,500 ₪ | פרטים | |
| Richard Partrichbloomfield hills · ארה"ב-מישיגן | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 42,000 ₪ | פרטים | |
| Leon S Falicבל הארבור · ארה"ב-פלורידה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 42,000 ₪ | פרטים | |
| Philip Rothניו יורק · ארה"ב-ניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 42,000 ₪ | פרטים | |
| Gerta Zeighermanפרקפורט · גרמניה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 29,760 ₪ | פרטים | |
| Lazar s. FinkerJacksonville · ארה"ב-florida | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 42,000 ₪ | פרטים | |
| jay zisesניו יורק · ארה"ב-ניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 42,000 ₪ | פרטים | |
| danny leviwestmount · קנדה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 21,000 ₪ | פרטים | |
| ross h. partrichwest bloomfield · ארה"ב-מישיגן | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 34,428 ₪ | פרטים | |
| gerta zeighermanפרנקפורט · גרמניה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 12,000 ₪ | פרטים | |
| spencer m partrichfarmington hills · ארה"ב-michigan | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,880 ₪ | פרטים | |
| nili falicBal Harbour · ארה"ב-פלורידה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,880 ₪ | פרטים | |
| natasha gertlerלונדון · אנגליה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 41,760 ₪ | פרטים | |
| zecharia gertlerלונדון · אנגליה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 29,760 ₪ | פרטים | |
| רפאל גרטלרתל אביב - יפו | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 29,760 ₪ | פרטים | |
| idessa trink- gertlercranns · שוייץ | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 29,760 ₪ | פרטים | |
| יוסף נביאתל אביב - יפו | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 28,800 ₪ | פרטים | |
| idessa trink- gertlercrans · שוייץ | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 12,000 ₪ | פרטים | |
| רפאל גרטלרתל אביב - יפו | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 12,000 ₪ | פרטים | |
| zecharia gertlerלונדון · אנגליה | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 12,000 ₪ | פרטים | |
| יוסף נביאתל אביב - יפו | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 12,000 ₪ | פרטים | |
| פרנקל בנימיןביתר עילית | יצחק רביץבחירות מיוחדות | תרומה | 4,500 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.