חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| דוד אסאחולון | טל לבת -ים בתנופהרשויות מקומיות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| דוד מרציאנוראשון לציון | אשקלון תנצח בראשות איתמר שמעונירשויות מקומיות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| דוד קריספיןפתח תקווה | תושב נחשברשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| רוני קציןרמת גן | רמת-גן נקייה בראשות דוד מנערשויות מקומיות | תרומה | 1,800 ₪ | פרטים | |
| אילן דןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| צביקה ואן דננברגרמת גן | רמת-גן נקייה בראשות דוד מנערשויות מקומיות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| דוד ביטןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 3,900 ₪ | פרטים | |
| דוד ביטןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 1,700 ₪ | פרטים | |
| דודו רוזןירושלים | אביב חדש בלודרשויות מקומיות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| סיני קעטבינס ציונה | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 3,600 ₪ | פרטים | |
| דוד ביטןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| סיני קעטבינס ציונה | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 3,500 ₪ | פרטים | |
| יוסף גולןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 3,400 ₪ | פרטים | |
| ניסים כהןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 1,150 ₪ | פרטים | |
| חזקיה אביראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 1,100 ₪ | פרטים | |
| ניר ויצמןרמת גן | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יהונתן דוד פוקסתל אביב | איתן כבלבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אלברט ביטוןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| גל דוד אריהנווה מונוסון | איתן כבלבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יעקב אשלירושלים | דוד אמסלםבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יוסף גולןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 1,300 ₪ | פרטים | |
| אברהם סונקתלמי מנשה | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 10,800 ₪ | פרטים | |
| דוד אמסלםמעלה אדומים | דוד אמסלםבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| ניסים כהןראשון לציון | דוד ביטןבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| דוד ארזיתל אביב | סמי שושןבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| חביב לויירושלים | דוד אמסלםבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| דוד בן דבגבעתיים | סתיו שפירבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| אורלי רזירושלים | יעקב דוד דרומלביץבחירות מקדימות | תרומה | 1,800 ₪ | פרטים | |
| דוד מורגתל אביב | יריב אופנהיימרבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| דוד רובנרפתח תקווה | פרידה גילה פינקלשטייןבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.