חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 378.54 ₪ | פרטים | |
| דוד רובליכוכב יעקב | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 72 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 190.84 ₪ | פרטים | |
| יעקב אפיריוןתל אביב | נחום חופריבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יעקב עוזאשדוד | איתן כבלבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| איתי לומהילט לויזכרון יעקב | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 51.70 ₪ | פרטים | |
| מאיר יעקבסוןגבעת שמואל | תנופה בגבעה בראשות יוסי ברודנירשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| קיבוץ רמת רחלד.נ צפון יהודה | יעקב דוד דרומלביץבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 176.97 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 217.14 ₪ | פרטים | |
| יובל מוריהוד | יעקב דוד דרומלביץבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 34.44 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 300.06 ₪ | פרטים | |
| יעקב פראנקרחובות | ציפורה חוטובליבחירות מקדימות | תרומה | 5,500 ₪ | פרטים | |
| אבי סממהבאר יעקב | מירי רגבבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| זלמן, עדנה וירון סמסונובזכרון יעקב | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| צידקיהו הרמוליןמבשרת | יעקב דוד דרומלביץבחירות מקדימות | תרומה | 380 ₪ | פרטים | |
| קיבוץ רמת רחלד.נ צפון יהודה | יעקב דוד דרומלביץבחירות מקדימות | תרומה | 950 ₪ | פרטים | |
| אסתר ויוסף פינסזכרון יעקב | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| יעקב שלום פישרבני ברק | יולי יואל אדלשטייןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 162.96 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 573.30 ₪ | פרטים | |
| יעקב אטרקצ'יתל אביב | אופיר אקוניסבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 34.06 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 138.95 ₪ | פרטים | |
| סממה אביבאר יעקב | יולי יואל אדלשטייןבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| יואל מרשקקבוץ | יעקב דוד דרומלביץבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 154.82 ₪ | פרטים | |
| יעקב אופקת"א | לימור לבנתבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.