חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| שי גוטליבבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 150 ₪ | פרטים | |
| הדר שויארבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| מירי אדלרבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| גדי גורןבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| דובי הללבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| גדי גורןבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 140 ₪ | פרטים | |
| עדה צפרירחיפה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| מירי אדלרבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| מיקי מילשטייןבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 140 ₪ | פרטים | |
| שולמית גושןבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 140 ₪ | פרטים | |
| עופר חלמישבנימינה-גבעת עדה | משה יעלוןמועמדים שאינם חברי מפלגה | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| עדה יעלוןרעות | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| עדה יעלוןרעות | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| עדה יעלוןרעות | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 9,750 ₪ | פרטים | |
| עדה יעלוןרעות | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 9,750 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.