חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| אבי שמחוןקדימה | אברהם שמחוןבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| דניאל אלימלךקיסריה | איתן כבלבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| שלמה דברתהרצליה | אביב חדש בלודרשויות מקומיות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| שושנה וקלוד נתמיאסאשדוד | סמי שושןבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יצחק מאיר יואלכפר סבא | איתן כבלבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אמיר שמעוןנתניה | איתן כבלבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| נינו אבסדזהצור יגאל | נינו אבסדזהבחירות מקדימות | תרומה | 2,100 ₪ | פרטים | |
| חיים דנינותל אביב | כרמל שאמה הכהןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| דוד ארזיתל אביב | סמי שושןבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| זאב קלייןירושלים | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| יצחק שושןמצפה רמון | סמי שושןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| אורי פרגפתח-תקווה | אורי פרגבחירות מקדימות | תרומה | 2,800 ₪ | פרטים | |
| אביתר כהןנתניה | נתניה אחת בראשות מרים פיירברג איכררשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| עודד טירהתל-אביב | עמיר פרץבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| אדיר שפיראטל שחר | יובל שטייניץבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל קריטייבנאל | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| יוסף סיונובתל אביב | גילה גמליאלבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אורי מלכין מאירתל אביב | אורן פסטרנקבחירות מקדימות | תרומה | 700 ₪ | פרטים | |
| אוריאל כהןנתניה | נתניה אחת בראשות מרים פיירברג איכררשויות מקומיות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אורן פסטרנקתל אביב | אורן פסטרנקבחירות מקדימות | תרומה | 7,500 ₪ | פרטים | |
| אורן פסטרנקתל אביב | אורן פסטרנקבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| אלון פסטרנקתל אביב | אורן פסטרנקבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| שלו אמרי כהןתל אביב | איציק שמוליבחירות מקדימות | תרומה | 11,100 ₪ | פרטים | |
| אורית מקופלתל אביב | אורן פסטרנקבחירות מקדימות | תרומה | 9,600 ₪ | פרטים | |
| אלון פסטרנקתל אביב | אורן פסטרנקבחירות מקדימות | תרומה | 9,600 ₪ | פרטים | |
| אנדרי פסטרנקתל אביב | אורן פסטרנקבחירות מקדימות | תרומה | 9,600 ₪ | פרטים | |
| Steven & Linda SchwagerOakland | נחמן שיבחירות מקדימות | תרומה | 379.90 ₪ | פרטים | |
| Stephen & Laura SilberfarbSt Louis Park | נחמן שיבחירות מקדימות | תרומה | 569.85 ₪ | פרטים | |
| פוזן שלומיתרמת גן | מרב מיכאליבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| David FisherCincinnati | נחמן שיבחירות מקדימות | תרומה | 2,723.76 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.