חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| עמירם סטרולוברעננה | עמירם סטרולובבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| MAURICE EFUNE ORDALLAS | אברהם דיכטרבחירות מקדימות | תרומה | 7,808 ₪ | פרטים | |
| Miriam & Michael RudolphDEERFIELD | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,945 ₪ | פרטים | |
| Miriam & Michael RudolphDEERFIELD | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,945 ₪ | פרטים | |
| David N JonasGLENCOE | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,945 ₪ | פרטים | |
| David N JonasGLENCOE | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,945 ₪ | פרטים | |
| אבי שמחוןקדימה | אברהם שמחוןבחירות מקדימות | תרומה | 20,000 ₪ | פרטים | |
| Arthur DantchikNew York | נפתלי בנטבחירות מקדימות | תרומה | 39,600 ₪ | פרטים | |
| קיבוץ רמת רחלד.נ צפון יהודה | יעקב דוד דרומלביץבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| HERBET ROZENDEERFIELD IL 60015 | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 389 ₪ | פרטים | |
| HERBET ROZENDEERFIELD IL 60015 | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 389 ₪ | פרטים | |
| טל אביטבולחולון | מיכל בירןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| הילה כהןכוכב יאיר | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 1,620 ₪ | פרטים | |
| אדיר זלצרתל אביב | אדיר זלצרבחירות מקדימות | תרומה | 10,020 ₪ | פרטים | |
| אבנר שורתל אביב | עומר בר- לבבחירות מקדימות | תרומה | 2,700 ₪ | פרטים | |
| walter berkHOWARD BEACH | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 140.55 ₪ | פרטים | |
| איתן כתר -יעקבמודיעין (מ"ר) | איתן כתר - יעקבבחירות מקדימות | תרומה | 150 ₪ | פרטים | |
| רינה הראלטל שחר | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| רינה הראלטל שחר | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| מיכאל ברייזכראפרת | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| Pintel Alonusa | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 583 ₪ | פרטים | |
| Pintel Alonusa | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 583 ₪ | פרטים | |
| חיים זקןירושלים | דוד אמסלםבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| david leveedeerfield | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 976 ₪ | פרטים | |
| ilya ravkinpalo alto | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 976 ₪ | פרטים | |
| בוריס קומרזחולון | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| ezra ozerlos angeles | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 1,171.20 ₪ | פרטים | |
| Kronfeld DavidChicago 60611-2105 USA | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 11,085 ₪ | פרטים | |
| Kronfeld DavidChicago 60611-2105 USA | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 11,085 ₪ | פרטים | |
| marc & chantal belzbergירושלים | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.