חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| בנימין נחמיהאשקלון | ראובן ריבליןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| STEVEN A. BECKBOCA RATON | גלעד קריבבחירות מקדימות | תרומה | 9,645 ₪ | פרטים | |
| אייל פליקס רבידגדרה | גילה גמליאלבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| נפתלי בנטרעננה | נפתלי בנטבחירות מקדימות | תרומה | 130,000 ₪ | פרטים | |
| אמנון דה-הרטוךירושלים | אורי אורבךבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| תמר חרמוניפתח תקווה | ערן חרמוניבחירות מקדימות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| MARK E. LANGFANNEW YORK | זאב אלקיןבחירות מקדימות | תרומה | 3,820 ₪ | פרטים | |
| Prof.Rudolf PragerWien | רובי נתנזוןבחירות מקדימות | תרומה | 8,983 ₪ | פרטים | |
| אריה ושושנה נתנאלחולון | לאה נסבחירות מקדימות | תרומה | 11,100 ₪ | פרטים | |
| שרית אלישקובחולון | נורית צורבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| אורן פרסיקותל אביב | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| ADAM J. SMOLYARNEW YORK | זאב אלקיןבחירות מקדימות | תרומה | 9,540 ₪ | פרטים | |
| בניה פרץנחושה | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| בועז גוטמןגני תקווה | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| יוסף סרוראור יהודה | גילה גמליאלבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| אבו קרין שאשאחולון | ראובן ריבליןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יוסי בזלת"א | בנימין (פואד) בן אליעזרבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| שמואל אחדותתל אביב | יחיאל משה טרופרבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אביבה ונועם שליטהילה | נועם שליטבחירות מקדימות | תרומה | 15,000 ₪ | פרטים | |
| עודד כספיתל אביב | ציפורה חוטובליבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| סאמיט אחזקות נדל"ןחיפה | אורי ורטמןבחירות מקדימות | תרומה | 5,400 ₪ | פרטים | |
| משה גינזברגכוכב יאיר | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| זליג וסוזן ונגרובסקיתל אביב | לאה נסבחירות מקדימות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| ארי מלניקהוד השרון | מיכל בירןבחירות מקדימות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| דודו צקואשוילינצרת עלית | נורית צורבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| רותי נועםרקפת | נורית צורבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| עופר שבירוצופית | לאה נסבחירות מקדימות | תרומה | 9,000 ₪ | פרטים | |
| יוסי שביטתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| איילת שקדתל אביב | איילת שקדבחירות מקדימות | תרומה | 3,500 ₪ | פרטים | |
| ROMAN ZELVENSCHICONCORD | חיים כץבחירות מקדימות | תרומה | 9,637.96 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.