חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ענבר גירון - גילאוןרמת גן | אילן גילאוןבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| GERALD I ZOLDANCHICAGOIL | יואל חסוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,850 ₪ | פרטים | |
| דורון גודמןניר יצחק | אורי אופירבחירות מקדימות | תרומה | 20 ₪ | פרטים | |
| זהר ינאיפרדס חנה | אורי אופירבחירות מקדימות | תרומה | 20 ₪ | פרטים | |
| Simon SerruyaNorth York | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 36,798 ₪ | פרטים | |
| יעקב סיטוןתל אביב | צחי הנגביבחירות מקדימות | תרומה | 9,228 ₪ | פרטים | |
| אילנה אלאלוףכפר שמריהו | שאול מופזבחירות מקדימות | תרומה | 42,000 ₪ | פרטים | |
| חן הכהןפתח תקווה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 250 ₪ | פרטים | |
| דמיטרי פרניסחיפה | דמיטרי פרניסבחירות מקדימות | תרומה | 7,000 ₪ | פרטים | |
| ליאת קלנרחיפה | דמיטרי פרניסבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| יחזקאל עיניחיפה | דמיטרי פרניסבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| שי שבתאיחיפה | דמיטרי פרניסבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| אורי אופירמצר | אורי אופירבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| Gideon A Plattניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 11,825 ₪ | פרטים | |
| Geoffrey A Plattניו יורק | בנימין נתניהובחירות מקדימות | תרומה | 11,825 ₪ | פרטים | |
| שמעון שראלחיפה | דמיטרי פרניסבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| סוזן קופרסמיטירושלים | דניאל טאוברבחירות מקדימות | תרומה | 20 ₪ | פרטים | |
| steven h podolskynorthbrook il | יואל חסוןבחירות מקדימות | תרומה | 740 ₪ | פרטים | |
| יוסי בן כהןרחובות | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| grace footlikarlington va | יואל חסוןבחירות מקדימות | תרומה | 3,700 ₪ | פרטים | |
| שולמית לייבלרירושלים | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| ברי וייסירושלים | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 11,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל לדרמןביתר עילית | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| שמואל סקטהרצליה | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל רוביןבית שמש | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 360 ₪ | פרטים | |
| ג'וליה שוורץקרני שומרון | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| יערה בן חייםאשתאול | לילי בן עמיבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| מיכאל פישברגראפרתה | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| משה מזרחישהם | משה מזרחיבחירות מקדימות | תרומה | 20,000 ₪ | פרטים | |
| j&a tenentoorakvic | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 5,475.03 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.