חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ברונו לנדסברגהוד השרון | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| זיוה לוסטינגרראשל"צ | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| אילן איטםתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| richard berensstinmiami | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 6,594.39 ₪ | פרטים | |
| חנה פרץראשון לציון | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| רם קירפיץנתניה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| RICHARD HAMMERMANNJ | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 366.35 ₪ | פרטים | |
| GORDON I SILVERMANN.Y | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 366.35 ₪ | פרטים | |
| אבשלום דינורהרצליה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| תימור מלמדתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| NELLY BRAGINSKAIYAN.Y | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 549.53 ₪ | פרטים | |
| CHANAN R GOLUBN.Y | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 366.55 ₪ | פרטים | |
| MICHAEL J LEVENTHALPA | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 915.89 ₪ | פרטים | |
| BURTON L VISOTZKYN.Y | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 366.35 ₪ | פרטים | |
| ARIE HOCHBERGN.Y | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 915.89 ₪ | פרטים | |
| JOSHUA LAPSKERNJ | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 18,317.74 ₪ | פרטים | |
| MALA E HERZBERGNJ | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 915.89 ₪ | פרטים | |
| MOSHE LIEBOWITZRI | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 366.35 ₪ | פרטים | |
| JOSEPH A KIFERBAUMUSA | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 3,663.55 ₪ | פרטים | |
| משה יוסףמיתר | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| RABBI ROBERT R GOLUBN.Y | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 1,831.77 ₪ | פרטים | |
| חווה זיינפלדתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| GIDEON ARGOVMA | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 18,317.74 ₪ | פרטים | |
| MICHAEL KALISMANFLORIDA | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 9,158.87 ₪ | פרטים | |
| DALE S OKONOWMA | עמרם מצנעבחירות מקדימות | תרומה | 5,495.32 ₪ | פרטים | |
| אריאל אלעזרתל אביב | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 120 ₪ | פרטים | |
| נעמי תמירירושלים | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| אורי שדותפרדס חנה | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| יעל הרמןראשל"צ | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| אסתר כרמל חכיםקיבוץ רמת השופט | שלי יחימוביץ'בחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.