חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| משה מלמןת"א | ציפורה חוטובליבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| רות חזןכפר סבא | זאב בילסקיבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| גבי קדיסתל אביב | נאדיה חילובחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| ראובן ליטבתל אביב | רוני חיים בר-אוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| אבנר קופלתל אביב | זאב בויםבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| אברהם פרץנתיבות | זאב בויםבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| מרדכי חסוןעפולה | נחמיה רייביבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יואל חשיןירושלים | יוחנן פלסנרבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| לימור זוארץהרצליה | רוני חיים בר-אוןבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| מאיר ארנפרוינדירושלים | זאב בילסקיבחירות מקדימות | תרומה | 6,000 ₪ | פרטים | |
| חיים וחביבה שלוםאחיהוד | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 200 ₪ | פרטים | |
| גל כץרעננה | זאב בילסקיבחירות מקדימות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| MORRY WEISS*** | ישראל כץבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| יצחק גוזלןרעות | לימור לבנתבחירות מקדימות | תרומה | 1,800 ₪ | פרטים | |
| Toni P. YoungWilmington | נחמן שיבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| STEVEN K RUBINNOVELTY | ישראל כץבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| פניג'ל מאירירושלים | מגלי והבהבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| רפאל אדריהרצליה פיתוח | דניאל בן סימוןבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| יהודה אלוןרעננה | זאב בילסקיבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| William Elkin MocattaCentral HK | אלי אבידרבחירות מקדימות | תרומה | 10,062 ₪ | פרטים | |
| זבידה אבו אלעאפיהתל אביב | נאדיה חילובחירות מקדימות | תרומה | 1,200 ₪ | פרטים | |
| צחי מולכותל-אביב | סילבן שלוםבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| Nancy PriceBrooksville | שגיב אסוליןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| אומימה עודהטמרה | רונית תירושבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| שמעון מטריהוד השרון | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 20 ₪ | פרטים | |
| אלחנן דביררמת גן | נחמן שיבחירות מקדימות | תרומה | 2,500 ₪ | פרטים | |
| רחל אליזבט בלתל אביב | אברהם דיכטרבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| סאמר אטרשכפר דבוריה | רונית תירושבחירות מקדימות | תרומה | 5,500 ₪ | פרטים | |
| חיה רבקה רפפורטירושלים | ישראל כץבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| איאד מסאלחהכפר דבוריה | רונית תירושבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.