חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| מאיר חדדעולש | פרוספר אזוטבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| זאב פירסארה"ב | יצחק הרצוגבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| ערן ולימור סידיסביון | לאה נסבחירות מקדימות | תרומה | 3,500 ₪ | פרטים | |
| אהרן ברנראלעזר | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| איגור חניןאשדוד | לאון ליטינצקיבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| ריקי שאשאתל אביב | יוחנן פלסנרבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| צחי טבקמןראשון לציון | יורם מרציאנובחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| jerry l. wolaskybaltimore | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,724.54 ₪ | פרטים | |
| jerry l. wolaskybaltimore | גדעון סערבחירות מקדימות | תרומה | 9,724.54 ₪ | פרטים | |
| יהודית ודניאל פלוטקיןתל-אביב | סילבן שלוםבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| שלום אלימלךרעננה | יובל שטייניץבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| נטלי וצבי בארינבויםהרצליה פיתוח | לאה נסבחירות מקדימות | תרומה | 3,600 ₪ | פרטים | |
| גיורא גפניחיפה | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 500 ₪ | פרטים | |
| דוד ועידית פדרמןכפר-שמריהו | סילבן שלוםבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| יגיל לבנוןתל אביב | מיכאל מיקי איתןבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| Joel A BellCedar Park | יובל שטייניץבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| רועי זקאיתמר | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| שאול בר אילןבאר שבע | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| אביבה יארקןארה"ב | יצחק הרצוגבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| עוזי עילםסביון | יצחק בן ישראלבחירות מקדימות | תרומה | 3,000 ₪ | פרטים | |
| אריה מעודהעולש | פרוספר אזוטבחירות מקדימות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| Wilson PaynePanama City | שגיב אסוליןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| ז'ק בנדהייםארה"ב | יצחק הרצוגבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| ליאו פינגלהמושב נחושה | משה פייגליןבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| נחום מילגלטרירושלים | רוני חיים בר-אוןבחירות מקדימות | תרומה | 10,000 ₪ | פרטים | |
| חיים בכרחיפה | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| חיים בכרחיפה | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| mark DickermanPisgah Forest | שגיב אסוליןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| mark DickermanPisgah Forest | שגיב אסוליןבחירות מקדימות | תרומה | 0 ₪ | פרטים | |
| עדה יעלוןרעות | משה יעלוןבחירות מקדימות | תרומה | 9,750 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.