חיפוש ב־115,184 דיווחים
בעקבות הכסף
חפשו שם, גוף או יישוב. אפשר לשלב מסננים כדי לדייק את התוצאות.
| תורם / ערב / מלווה | מקבל המימון | סוג הדיווח | סכום בשקלים | תאריך | עמוד הדיווח |
|---|---|---|---|---|---|
| ורד Kurtzרמת גן | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| דוד ברוךירושלים | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| דרור רביבתל אביב - יפו | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| עמית ברקנוקדים | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| רלי אנג׳לרמת רזיאל | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,800 ₪ | פרטים | |
| יוסי חקוקהרצליה | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| עודד שטררחיפה | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,420 ₪ | פרטים | |
| אליהו אוליאללוד | אברהם דז'ורייבבחירות מקדימות | תרומה | 5,000 ₪ | פרטים | |
| עמיקם טיגררמת גן | עוזי דייןבחירות מקדימות | תרומה | 1,800 ₪ | פרטים | |
| שמעון אטיאסמעלה אדומים | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 52 ₪ | פרטים | |
| דוד גורןהוד השרון | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,250 ₪ | פרטים | |
| חננאל ונעמה חננאל ונעמהירושלים | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| רפי פריאלתל אביב - יפו | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| הלה צרנינסקיבית גמליאל | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 50 ₪ | פרטים | |
| אלכס היילברוןפרדס חנה-כרכור | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,150 ₪ | פרטים | |
| Avner Deiכרמי יוסף | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,000 ₪ | פרטים | |
| ענת ויסמןהרצליה | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 100 ₪ | פרטים | |
| ברכה פרשלכפר תבור | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| רינה ידורכפר סבא | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 1,675 ₪ | פרטים | |
| שי בוציןמורשת | עוזי דייןבחירות מקדימות | תרומה | 350 ₪ | פרטים | |
| יולי אדלשטייןהרצליה | אחיעזר - מפלגה דתית מסורתית חברתיתמפלגות | ערבות | 200,000 ₪ | פרטים | |
| Eyal Bazeletהרצליה | מפלגת העבודה הישראליתמפלגות | תרומה | 2,800 ₪ | פרטים | |
| יוסי שייןמזכרת בתיה | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| רועי שן צורנתניה | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 180 ₪ | פרטים | |
| דורון רג׳ואןראשון לציון | ארז תדמורבחירות מקדימות | תרומה | 1,000 ₪ | פרטים | |
| כנסת ישראל ירושלים | אלמוג כהןבחירות מקדימות | תרומה | 380,830 ₪ | פרטים | |
| עמירם לויןקיסריה | ישר לישראל עם איזנקוטמפלגות | ערבות | 1,000,000 ₪ | פרטים | |
| ישראל לביארעננה | ישר לישראל עם איזנקוטמפלגות | תרומה | 1,500 ₪ | פרטים | |
| דוד קוזלובסקיירושלים | נמרוד מדררבחירות מקדימות | תרומה | 4,000 ₪ | פרטים | |
| גד פלאוטירושלים | ישר לישראל עם איזנקוטמפלגות | תרומה | 14,000 ₪ | פרטים |
החיפוש מתאים לתחילת מילים ותומך בכמה מילים. שמות זהים עשויים להתייחס לאנשים שונים; אין איחוד זהויות של תורמים.